V současné době má asociace 250 členů, z toho je 144 registrovaných online.
Malá vodní elektrárna | Celkový instalovaný výkon [MW] |
Rok uvedení do provozu (poslední blok) |
---|---|---|
Lipno II | 1,5 | 1957 |
Hněvkovice | 9,6 | 1992 |
Husinec | 0,6 | |
Kořensko | 4,8 | 2000 |
Meziboří | 8 | 1964 |
Lučina | 0,09 | 1966 |
Mohelno | 1,76 | 1977 |
Nýrsko | 0,354 | 1996 |
Dlouhé Stráně II | 0,16 | 2000 |
Jesenice | 0,3 | 1964 |
Sedlice | ||
Skalka | 0,758 | 1964 |
Trnávka | 0,186 | 1997 |
Vřesník | 0,175 | 1983 |
Želina | 0,64 | 1994 |
Želivka - Švihov | 0,455 | 2004 |
Žlutice | 0,219 | 1997 |
Černé jezero | 1,91 | 2005 |
Vodní elektrárna Práčov | 9,75 | 2001 |
Vodní elektrárna Obříství | 3,36 | 1995 |
Vraňany | 2,75 | 2006 |
Vranov | 5,4 | |
Zdymadlo Hořín | 0,03 | 1996 |
Brněnská přehrada | 3,1 | 1941 |
Bystřička | 0,066 | |
Les Království | 2,12 | 2005 |
Předměřice nad Labem | 2,1 | 1953 |
Přelouč | 2,34 | 1927 |
Spálov | 2,4 | 1926 |
Kadaňský stupeň | 2,34 | 1972 |
Lysá nad Labem | 1,2 | |
Libčice – Dolany | 4,55 | 1998 |
Pastviny | 3 | 1938 |
Pardubice | 1,96 | 1978 |
Spytihněv | 2,6 | 1951 |
Šance | 1,07 | 1969 |
Brno Komín | 0,21 | 1923 |
Veselí nad Moravou | 0,27 | 1927 |
Vydra (elektrárna) | 6,4 | 1939 |
Hracholusky | 2,9 | 1964 |
Čeňkova Pila | 0,1 | 1912 |
Hradec Králové I (Hučák) | 0,75 | 1926 |
Štvanice | 5,67 | 1984 |
Slezská Harta | 3,14 | 1998 |
Luhačovická přehrada | 0,021 | 1930 |
Klecánky | 0,964 | 2002 |
Rožmberk | 0,260 | 1922 |
Jez Ivančice | 0,320 | 2001 |
Šlovice | 0,21 | 2005 |
Březová | 0,216 | |
Souš | 0,022 | 1974 |
Soběnov | 1,232 | |
Harcov | 0,011 | 1990 |
Josefův Důl | 0,055 | 1982 |
Fláje | 0,016 | 1964 |
Pařížov | 1992 | |
Celkem | 104,41 |
Malé vodní elektrárny (MVE)
Poznámka: Jako malé vodní elektrárny (MVE) se označují vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW včetně; tento seznam nemusí být vyčerpávající